附录
模型列表
获取和使用平台支持的 AI 模型列表
平台支持的模型
当前平台支持以下模型列表中的模型。如需使用其他模型,请联系客服。
智谱 GLM 系列
| 模型 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
glm-5 | 对话模型 | 新一代大模型 |
glm-4.6v | 多模态 | 视觉理解增强版 |
glm-4.6 | 对话模型 | 标准版本 |
glm-4.7 | 对话模型 | 增强版本 |
DeepSeek 系列
| 模型 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
deepseek-r1-turbo | 推理模型 | 高效推理 |
deepseek-v3-0324 | 对话模型 | 0324版本 |
deepseek-v3-community | 对话模型 | 社区版 |
deepseek-v3-turbo | 对话模型 | Turbo加速版 |
deepseek-v3.1 | 对话模型 | v3.1版本 |
deepseek-v3.1-terminus | 对话模型 | 终结点版本 |
deepseek-v3.2 | 对话模型 | v3.2版本 |
deepseek-v3.2-exp | 对话模型 | v3.2实验版 |
MiniMax 系列
| 模型 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
minimax-m1-80k | 对话模型 | 80K上下文 |
minimax-m2 | 对话模型 | M2版本 |
minimax-m2.1 | 对话模型 | M2.1版本 |
minimax-m2.5 | 对话模型 | M2.5版本 |
minimax-m2.5-highspeed | 对话模型 | 高速版 |
Qwen 通义千问系列
| 模型 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
qwen-2.5-72b-instruct | 对话模型 | 72B参数 |
qwen3-32b-fp8 | 对话模型 | 32B FP8量化 |
qwen3-4b-fp8 | 对话模型 | 4B FP8量化 |
qwen3-embedding-8b | 嵌入模型 | 8B嵌入模型 |
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 多模态 | 视觉推理 |
qwen3.5-27b | 对话模型 | 27B参数 |
qwen3.5-plus | 对话模型 | Plus增强版 |
Kimi 系列
| 模型 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
kimi-k2.5 | 对话模型 | Kimi最新版 |
获取模型列表
接口信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 接口地址 | GET /v1/models |
| 认证方式 | Bearer Token |
请求示例
cURL
curl -X GET "{BASE_URL}/v1/models" \
-H "Authorization: Bearer sk-your-api-key"Python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-api-key",
base_url="{BASE_URL}/v1"
)
models = client.models.list()
for model in models:
print(model.id)Node.js
import OpenAI from 'openai';
const openai = new OpenAI({
apiKey: 'sk-your-api-key',
baseURL: '{BASE_URL}/v1',
});
async function main() {
const list = await openai.models.list();
for (const model of list.data) {
console.log(model.id);
}
}
main();响应格式
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "deepseek-v3-turbo",
"object": "model",
"created": 1710374400,
"owned_by": "deepseek"
},
{
"id": "glm-4.7",
"object": "model",
"created": 1710374400,
"owned_by": "zhipu"
}
]
}如何选择模型
场景推荐
| 使用场景 | 推荐模型 | 理由 |
|---|---|---|
| 日常对话 | deepseek-v3-turbo | 性价比高,响应快 |
| 复杂推理 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 推理能力强 |
| 长文档处理 | minimax-m1-80k | 80K长上下文 |
| 中文场景 | qwen3.5-plus | 中文优化好 |
| 代码生成 | deepseek-r1-turbo | 代码能力强 |
| 视觉理解 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 多模态支持 |
按模型类型选择
| 类型 | 推荐模型 |
|---|---|
| 通用对话 | deepseek-v3-turbo, glm-4.7 |
| 推理任务 | deepseek-r1-turbo, qwen3-vl-235b-a22b-thinking |
| 长文本 | minimax-m1-80k |
| 中文对话 | qwen3.5-plus, glm-4.7 |
| 轻量级 | qwen3-4b-fp8 |
| 多模态 | glm-4.6v, qwen3-vl-235b-a22b-thinking |
需要其他模型?
⚠️ 如果您需要使用的模型不在上述列表中,请联系我们添加。
| 联系方式 | 信息 |
|---|---|
| 电话 | +86 15559018776 |
| 邮箱 | yinqing@yunsell.com |
| 官网 | https://www.yousell.com |
| 控制台 | https://console.yousell.com |